产品详情
主要技术参数 | GMC1320 | SP2203 | SP3024 | SP4024 | SP5024 | SP6030 | SP7030 | |
工 作 台 | 工作台宽x长(mm) | 1200x2000 | 1800x3000 | 2200x3000 | 2200x4000 | 2200x5000 | 2600x6000 | 2600x7000 |
T型槽(数目-尺寸x间距) | 7-22x150 | 9-22x180 | 11-28x200 | 11-28x200 | 11-28x200 | 13-28x200 | 13-28x200 | |
工作台最大承重(T) | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
加工 范围 | 龙门立柱间距(mm) | 1400 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 |
主轴端面至工作台距离(mm) | 70-870 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 220-1470 | |
行程 | X轴(工作台前后移动方向mm) | 2200 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
Y轴(滑座左右移动方向 mm) | 1400 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | |
Z轴(主轴上下移动方向mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | |
快移 | X/Y/Z向快移速度(m/min) | 2008/10/10 | 2007/8/8 | 2007/8/8 | 2007/8/8 | 2008/8/9 | 2008/8/9 | |
主轴 | 主轴(型号-安装直径-转速) | BT50-190-6000皮带 | BT50-200-6000皮带 | BT50-200-6000皮带 | BT50-200-6000皮带 | BT50-200-6000皮带 | BT50-200-6000皮带 | BT50-200-6000皮带 |
选配主轴 | 直连 最高转速6000rpm,最大电机选用 22KW | BT50-190-6000皮带 | BT50-190-6000皮带 | BT50-190-6000皮带 | BT50-190-6000皮带 | BT50-190-6000皮带 | BT50-190-6000皮带 | |
选配齿轮头(减速比) | 多本/威玛斯齿轮头 最高6000rpm,传动比1:1;4:1 | BT50-190(1:1/1:4.4) | BT50-190(1:1/1:4.4) | BT50-190(1:1/1:4.4) | BT50-190(1:1/1:4.4) | BT50-190(1:1/1:4.4) | BT50-190(1:1/1:4.4) | |
驱动 | X轴滚珠丝杆(同步带传动比) | X:6310 | R8016-C3(2.5:1) | 动螺母R8016-C3(2:1) | 动螺母R8016-C3(2:1) | 动螺母R8016-C3(2:1) | 动螺母R8016-C3(6:1) | 动螺母R10020-C3(7.5:1) |
Y轴滚珠丝杆(同步带传动比) | Y:5010 | R6310-C3(2:1) | R6316-C3(2:1) | R6316-C3(2:1) | R6316-C3(2:1) | R6316-C3(2:1) | R6316-C3(2:1) | |
Z轴滚珠丝杆(同步带传动比) | Z:5010 | R5010-C3(2:1) | R5010-C3(2:1) | R5010-C3(2:1) | R5010-C3(2:1) | R5010-C3(2:1) | R6316-C3(2:1) | |
主轴电机,XYZ三向伺服电机推 荐 | 主轴电机:22Kw; X:40Nm; Y:30Nm: Z:30Nm: (抱闸) | 主轴电机:22Kw X:50Nm; Y:40Nm: Z:40Nm: (抱闸) | 主轴电机:22Kw; X:40Nm; Y:40Nm: Z:40Nm: (抱闸) | 主轴电机:22Kw; X:40Nm; Y:40Nm: Z:40Nm: (抱闸) | 主轴电机:22Kw; X:50Nm; Y:40Nm: Z:40Nm: (抱闸) | 主轴电机:22Kw; X:70Nm5 Y:40Nm: Z:40Nm: (抱闸) | 主轴电机:22Kw; X:75Nm; Y:40Nm: Z:40Nm: (抱闸) | |
导轨 | X轴直线导轨规格 | 滚柱直线导轨45重载规格 | 2条55滚柱 | 2条45滚柱+2条45滚珠 | 2条45滚柱+2条45滚珠 | 2条45滚柱+2条45滚珠 | 2条45滚柱+2条45滚珠 | 2条45滚柱+2条45滚珠 |
Y轴直线导轨规格 | 滚柱直线导轨45重载规格 | 2条55滚柱 | 2条55滚柱线轨 | 2条55滚柱线轨 | 2条55滚柱线轨 | 2条55滚柱线轨 | 2条55滚柱线轨 | |
Z轴导轨规格 | 矩型滑轨 | 矩型滑轨 | 矩型滑轨 | 矩型滑轨 | 矩型滑轨 | 矩型滑轨 | 矩型滑轨 | |
光机重里约(T) | 13.5 | 32 | 32 | 37 | 42 | 53 | 57 |
- 下一篇:没有了