产品详情
机型 单位:mm | VML850 (三硬轨) | VML850 (三线轨) |
工作台面尺寸 | 500*1050 | 500*1000 |
左右行程(X) | 800 | 800 |
前后行程(Y) | 500 | 500 |
上下行程(Z) | 550 | 550 |
主轴中心至立柱导轨距离 | 550 | 560 |
主轴端面至工作台面距离 | 105-655 | 110-610 |
工作台T型槽(数目-尺寸*间距) | 5-18x90 | 5-18x90 |
主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT40/150 | BT40/150 |
主轴转速(rpm) | 8000 | 8000 |
X轴滚珠丝杆规格 | 4010 | 4012 |
Y轴滚珠丝杆规格 | 4010 | 4012 |
Z轴滚珠丝杆规格 | 4010 | 4012 |
X.Y.Z电机联接方式 | 直联 | 直联 |
推荐选用主电机参数(功率KW) | 7.5-11 | 7.5 |
选用XYZ向电机参数(额定扭矩NM) | 10、12、12带抱闸 | 10、12、12 |
X轴规格 | MSA55LA | |
Y轴规格 | MSA45LA | |
Z轴规格 | 滑动导轨 | |
X、Y、Z瞬间快移速度(m/min) | 14、14、16 | 24、24、18 |
导轨护罩支架长度(X、Y、Z) | 385、230、220 | 404、283、190 |
床身垫块高度 | 30 | 30/80 |
工作台承重 | 600 Kg | 450 Kg |
光机净重约 | 3.3t | 4t |
备注: | “人”字型立柱 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:立式加工中心VML855